Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
红外瞄准具 TRO1/TRO2


该产品是一种紧凑型便携式多功能热成像睛准器,先进的非文件技术的应用具有高灵敏度、高制新率和高稳定性的特点。
它可用于全天24 小时的全场景成像调查,可用于侦察观察、户外狩猎、户外探索、安全防盗、海上作业和特殊任务等多种场合。
1、高分辨率、非制冷红外探测器;
2、操作简单快捷,界面友好人性化;
3、遮光护目镜设计隐蔽性好;
4、5区分款式和颤色, 适合不同设备;
5、防护等级IP67;
6、可升级的激光测距模块。
参数说明
|
product name
|
Infrared sight | |
| model | TRO1 | TRO2 |
| Detector type | Uncooled infrared detector | Uncooled infrared detector |
| Resolution (pixel) | 384x288 (17um) | 640×480(17um) |
| focal distance | 35mm/40mm/50mm/75mm(F1.0) | 40mm/45mm(F1.2) |
| eyepiece |
0.5-inchHD OLED | 0.39-inch HD OLED |
| image resolution | 1024*768 | 1024*768 |
| Dividing pattern | Five species | Five species |
| Image mode | White heat, black heat, red heat, false color, sky | White heat, black heat, red heat, false color, sky, styoke |
| Electron zoom | 1X/2X/4X | 1X/2X/4X |
| Battery type | 18650, 3.7V lithium battery X2 (replaceable) | 18650, 3.7V lithium battery X2 (replaceable) |
| Extermal video output | PAL analog video | PAL analog video |
| continuous working period | >6hours | ≥8hours |
| weight | ≤815g (35mm lens) | ≤620g (45mm lens without battery) |
| measure | 176mm×80mm×72mm | |
| Working temperature |
-40°C~60℃
|
-40°C~60℃ |