Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
M3

| M3图片 | AC图片 | CV图片 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 接口 | CVBS | 接口 | CVBS | 接口 | CVBS | |||
| 分辨率 | 384X288 | 分辨率 | 640X512 | 分辨率 | 256/384/640 | |||
| 光谱响应 | 8~14um | 光谱响应 | 8~14um | 光谱响应 | 8~14um | |||
| 镜头 | 4mm | 9mm | 镜头 | 9mm | 各种镜头适配 | 镜头 | 9mm | 各种镜头适配 |
| 帧频 | 50Hz | 帧频 | 50Hz | 帧频 | 50Hz | |||
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | 工作温度 | -30℃~+60℃ | 工作温度 | -30℃~+60℃ | |||
| 功耗 | ≤0.8 | 功耗 | ≤0.8 | 功耗 | ≤0.8 | |||
| 尺寸 | 17.3mm*17.3mm*35.7mm | 尺寸 | 28*28*41.5mm | 尺寸 | 21*21*31mm | |||
| 重量 | 16g | 重量 | 55.2g | 重量 | 22g | |||
| 供电输出 | 4.6v~18v | 供电输出 | 4.6v~18v | 供电输出 | 4.6v~18v | |||
| 挡片模式 | 有挡自动打挡 | 挡片模式 | 有挡自动打挡 | 挡片模式 | 无挡快门 | |||
| NETD | 35mK(f/1.0 300K) | NETD | 35mK(f/1.0 300K) | NETD | 35mK(f/1.0 300K) | |||
| 伪彩模式 | 白热/黑热/红热/铁红/融合 | 伪彩模式 | 白热/黑热/红热/铁红/融合 | 伪彩模式 | 白热 | |||
上一条:TS系列-智能热成像示波器
下一条:无人机热成像转换套件


