Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
TS系列-智能热成像示波器

● Picatinny支架,可快速轻松拆卸
● 集成良好,体积小,重量轻
● 低功耗使额外-
● 工作时间长
● 适合夜间户外活动
● 狩猎探险
技术参数
| 型号 | TS2 | TS3 | TS6 | |
| 探测器类型 | VOx非制冷微测辐射热计 | |||
| 分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | |
| 光谱范围 | 8 μm ~ 14 μm | |||
| 间距尺寸 | 12 μm | |||
| NETD | ≤40mK@ 25°C, @ F/1.0 | |||
| FPS | 50Hz | |||
| 镜片焦距 | 19mmF1 (25mm F1 Optional) |
35mm F1 (25mm F1,50mm F1 Optional) |
||
| 视野范围和倍率 | 9.2°×6.9°(19mm)/2.7× 7.0°×5.3°(25mm) /3.6× |
10.5°×7.9°(25mm)/2.4× 7.5°×5.6°(35mm) /3.4× 5.3°×3.9°(50mm)/4.8× |
12.5°×10°(35mm) /2.0× 8.8°×7°(50mm) /2.8× |
|
| 聚焦 | 说明书 | |||
| 显示屏 | 单色OLED,0.39英寸,1024×768, | |||
| 屈光度 | -8~+3 | |||
| 出射光瞳 | 38mm | |||
| 检测距离 | 直立成人 | 800m(19mm) / 1000m(25mm) / 1450m(35mm) / 2000m(50mm) | ||
| 中等卡车 | 1800m(19mm) / 2400m(25mm) / 3400m(35mm) / 4800m(50mm) | |||
| 识别距离 | 直立成人 | 400m(19mm) / 500m(25mm) / 730m(35mm) / 1000m(50mm) | ||
| 中等卡车 | 900m(19mm) / 1200m(25mm) / 1700m(35mm) / 2400m(50mm) | |||
| 图像功能 | 伪彩色/数字变焦(1×/2×/4×)/PIP/视线 | |||
| WIFI | 图像传输(仅限Android) | |||
| 电源 | CR123A可充电锂电池,4节电池 | |||
| 电池寿命 | ≥ 4 h | |||
| 内存 | 64G(最大512GB) | |||
| 安装接口 | 皮卡汀尼支架(三段可调) | |||
| 重量 | ≤650g(含电池) | |||
| 语言 | 简体中文/英文 | |||
| 尺寸 (L ×W ×H) | ≤260mm×60mm×80mm(包括带扣) | |||
| 电气接口 | Type-C(电源、Cvbs输出、媒体管理) | |||
| 冲击力 | ≤1000g | |||
| 工作温度 | -20℃~+55℃ | |||
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
| 可选功能(*) | 激光测距仪(最大1.5km) | |||



上一条:AC系列-多功能热成像机芯
下一条:M3