Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
CE2系列-手持观测热成像仪




| 型号 | CE-210 | CE-215 | |
| 镜头 | 镜头焦距 | 10mm | 15mm |
| 视场角 | 17.6*13.2 | 11.7*8.8 | |
| 目标距离(人) | 探测 1100m | 1550m | |
| 识别 280m | 405m | ||
| 辨认 150m | 203m | ||
| 探测器 | 响应波段 | 8~14 μm | |
| 传感器类型 | 非制冷焦平面探测器 | ||
| NETD | < 35 mk ( @25° C, F# = 1.0) | ||
| 分辨率 | 256*192 | ||
| 帧频 | 50 fps | ||
| 像元尺寸 | 12 μm | ||
| 图像显示 | 显示分辨率 | 800*600 | |
| 显示器 | OLED 0.32 | ||
| 亮度 | 1-5 挡可调 | ||
| 对比度 | 1-5 挡可调 | ||
| AI 分辨率增强 | 支持 | ||
| 电子放大 | ×1,×2,×4,×8 | ||
| 伪彩模式 | 黑热、白热、红热、铁红、绿热 | ||
| 场景模式 | 观鸟、普通、城市、森林、雨林、沟边 | ||
| 非均匀性校正 | 支持 | ||
| 图像平滑功能 | 支持 | ||
| 图像细节增强 | 支持 | ||
| 数字滤波降噪 | 支持 | ||
| 挡片控制 | 手动 / 自动 | ||
| CVBS | 支持 | ||
| 帧率 | 50 帧 | ||
| 开机出图时间 | ≤ 10 s | ||
| 参数保存 | 支持 | ||
| 十字光标 | 支持 | ||
| 菜单 | 支持 | ||
| 功能列表 | WIFI | 支持 | |
| 热点 | 支持 | ||
| 拍照 | 支持 | ||
| 录像 | 支持 | ||
| 红外激光 | 支持 | ||
| 热点追踪 | 支持 | ||
| 自动关机 | 支持 | ||
| 电池容量 | 3000mAh | ||
| 版本信息查看 | 支持 | ||
| 恢复默认 | 支持 | ||
| 设备校时 | 支持 | ||
| OSD | 支持 | ||
| 概率测距 | 支持 | ||
| 存储内存 | 32G | ||
| 画中画 | 支持 | ||
| 手机 APP | 支持 | ||
| 续航时间 | 7H(单独观测时间) | ||
| 重量 | 420g | ||
| 尺寸 | 215*75(mm) | ||
上一条:CE3系列-手持观测热成像仪
下一条:AC系列-多功能热成像机芯