Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
AC系列-多功能热成像机芯

功能参数
| 系列型号 | AC640 | |
| 传感器类型 | (非制冷焦平面探测器)氧化钒 | |
| 光谱响应 | 8~14um | |
| 像元 | 12um | |
| 阵列规模 | 640*512 | |
| NETD | <40mK(f/1.0 50Hz 300K) | |
| 探测器帧频 | 60Hz | |
| 测温范围(f1.0) | -40°C~85°C | |
| 模拟图像接口 | CVBS(PAL制) | |
| 控制接口 | UART | |
| 按键功能 | 电子变倍、伪彩切换 | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、红热、铁红、等 | |
| 场景模式 | 用户、平原、森林 | |
| 亮度 | 支持可调节 | |
| 对比度 | 支持可调节 | |
| 电子变倍 | 1X~8X连续无极变倍(步长0.5) | |
| 挡片模式 | 有挡,自动打挡 | |
| 锅盖标定 | UAR串口上位机锅盖标定 | |
| 非均匀性校正(NUC) | UAR串口上位机标定 | |
| 供电输入 | CVBS(18v~4.6v) | |
| 工作温度 | -40°c~+80°c | |
| 冲击 | 1000g | |
| 镜头规格 | 9mm、支持多种镜头选配 | |
| 二次开发 | / | |
| 尺寸规格 版本差异化尺寸有调整 |
![]() |
|
| 接口定义 | ![]() |
5pin/1.25端子 |
| 1: RX | ||
| 2: TX | ||
| 3: CVBS | ||
| 4:GND | ||
| 5: 4.5-18V | ||
上一条:CE2系列-手持观测热成像仪
下一条:TS系列-智能热成像示波器

