Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
CE6系列-手持观测热成像仪




| 型号 | CE-650 | CE-635 | CE-625 | |
| 镜头 | 镜头焦距 | 20mm | 35mm | 25mm |
| 视场角 | 8.8*7° | 12.6*10.1° | 17.6*14.1° | |
| 目标距离(人) | 探测 5000m | 3500m | 2500m | |
| 识别 1250m | 875m | 625m | ||
| 辨认 625m | 438m | 313m | ||
| 探测器 | 响应波段 | 8~14 μm | ||
| 传感器类型 | 非制冷焦平面探测器 | |||
| NETD | < 35 mk ( @25° C, F# = 1.0) | |||
| 分辨率 | 640*512 | |||
| 帧频 | 50 fps | |||
| 像元尺寸 | 12 μm | |||
| 图像显示 | 显示分辨率 | 1024*768 | ||
| 显示器 | OLED 0.39 | |||
| 亮度 | 1-5 挡可调 | |||
| 对比度 | 1-5 挡可调 | |||
| DDE 增强模式 | 1-7 挡可调 | |||
| 电子放大 | ×1,×2,×4,×8 | |||
| 伪彩模式 | 黑热、白热、红热、铁红、观鸟、天空 | |||
| 坏点修复 | 支持 | |||
| 非均匀性校正 | 支持 | |||
| 图像平滑功能 | 支持 | |||
| 图像细节增强 | 支持 | |||
| 数字滤波降噪 | 支持 | |||
| 挡片控制 | 手动 / 自动 | |||
| CVBS | 支持 | |||
| 帧率 | 50 帧 | |||
| 开机出图时间 | ≤ 10 s | |||
| 参数保存 | 支持 | |||
| 十字光标 | 支持 | |||
| 菜单 | 支持 | |||
| 功能列表 | WIFI | 支持 | ||
| 热点 | 支持 | |||
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| 红外激光 | 支持 | |||
| 热点追踪 | 支持 | |||
| 自动关机 | 支持 | |||
| 电池容量 | 3000mAh | |||
| 版本信息查看 | 支持 | |||
| 恢复默认 | 支持 | |||
| 设备校时 | 支持 | |||
| OSD | 支持 | |||
| 概率测距 | 支持 | |||
| 存储内存 | 32G | |||
| 画中画 | 支持 | |||
| 手机 APP | 支持 | |||
| 续航时间 | 7H(单独观测时间) | |||
| 重量 | 420g | |||
| 尺寸 | 215*55(mm) | |||
上一条:CV系列
下一条:CE3系列-手持观测热成像仪