Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
CV系列





| 型号 | CV256 | CV384 | CV640 | ||
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 规格参数 | |||||
| 镜头参数 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
| 分辨率 | 256×192 | 384×288 | 640×512 | ||
| 像元间距 | 12um | 12um | 12um | ||
| 响应波段 | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm | ||
| NETD |
≤40mK | ≤40mK | ≤40mK | ||
| 帧率 |
50Hz | 50Hz | 50Hz | ||
| 快门 | 无挡快门 | 无挡快门 | 无挡快门 | ||
| 镜头参数 | 调焦 | 可调焦 | 可调焦 | 可调焦 | |
| 光圈 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 镜头毫米数 | 4mm | 10mm | 9.1mm | 9mm | |
| FOV(H*V) | 40.1°×30.3° | 17.6°×13.2° | 29.3°×22° | 48.9°×39.1° | |
| 探测距离 | 人 | 440m | 1000m | 1100m | 1200mm |
| 车辆 | 1051m | 2389m | 2547m | 2650mm | |
| 识别距离 | 人 | 110m | 250m | 300m | 350mm |
| 车辆 | 263m | 597m | 630m | 700mm | |
| 功能 | 伪彩 | 白热 | 白热 | 白热 | |
| 制式 | PAL | PAL | PAL | ||
| 输出类型 | CVBS | CVBS | CVBS | ||
| 供电电压 | 4.5-18V | 4.5-18V | 4.5-18V | ||
| 功耗 | 600mw | 1000mw | 1000mw | ||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| 储存温度 | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ | ||
| 尺寸 | 21*21MM | 21*21MM | 21*21MM | ||
| 重量 | 22g | 22g | 22g | ||
| 9mm镜头尺寸示意图 | ![]() |
||||
| 外观 | ![]() |
||||
| 功能列表 | ![]() |
5pin/1.25端子 |
|||
| 1: RX |
|||||
| 2: TX |
|||||
| 3: CVBS |
|||||
| 4:GND |
|||||
| 5: 4.5-18V | |||||
下一条:CE6系列-手持观测热成像仪





