Products
产品展示
无人机生产、销售,产品覆盖军事、农用、勘测、救灾等多个领域。
金刚系列



| 镜头焦距 mm | 15 | 19 | 15 | 25 | 35 | |
| 视场角 ° | 17.6*13.2 | 13.9*10.4 | 29.3*23.5 | 17.6*14.1 | 12.6*10.1 | |
| 目标距离 (人/米) |
探测 | 1500 | 1900 | 1500 | 2500 | 3500 |
| 识别 | 375 | 475 | 375 | 625 | 875 | |
| 辨认 | 188 | 237 | 188 | 313 | 438 | |
| 响应波段 | 8~14 μm | |||||
| 传感器类型 | 非制冷焦平面探测器 | |||||
| NETD | < 35 mk ( @25° C, F# = 1.0) | |||||
| 探测器 | 384*288px 12 μm 50 Hz | 640*512px 12 μm50 Hz | ||||
| 电子放大 | ×1,×2,×4,×8 | |||||
| 伪彩模式 | 黑热、白热、红热、铁红 | |||||
| CVBS | 支持 | |||||
| 重量 | 210g | |||||
| 尺寸 | 74*52*51(mm) | |||||
上一条:星球系列-热成像搜瞄一体机